• 索引号
  • 115002437094325647/2022-00050
  • 主题分类
  • 物价
  • 体裁分类
  • 其他
  • 发布机构
  • 彭水县发展改革委
  • 成文日期
  • 2022-09-30
  • 发布日期
  • 2022-10-10
  • 标题
  • 重庆市彭水县城镇2022年9月重要民生商品零售价格信息
  • 发文字号
  • 有 效 性
语音播报
分享:
字号 :
重庆市彭水县城镇2022年9月重要民生商品零售价格信息 
发布单位:彭水县发展和改革委员会                   发布时间:2022年9月30日
类  别 品  种 规格等级 单位 本月末价  格(元) 上月末价   格(元) 上年同期 价格(元) 环比价格涨跌% 同比价格涨跌% 备注
畜产品 生猪 毛猪90公斤以上 元/斤 12.80  12.00  6.00  0.07  1.13 
猪肉 去骨后腿肉 元/斤 21.98  19.98  12.98  0.10  0.69 
精瘦肉 元/斤 26.98  23.98  17.98  0.13  0.50 
三线肉 元/斤 21.98  19.98  12.98  0.10  0.69 
纤排骨 元/斤 31.98  29.98  21.98  0.07  0.45 
牛肉 去骨后腿肉 元/斤 45.98  45.98  45.98  0.00  0.00 
羊肉 带骨后腿肉 元/斤 49.98  49.98  49.98  0.00  0.00 
仔猪
元/斤 26.00  24.50  12.00  0.06  1.17 
食用油 普粉 普通面粉 元/斤 2.38  2.38  2.19  0.00  0.09 
大米 珍珠米 元/斤 2.19  2.19  2.19  0.00  0.00 
大米 粳米 元/斤 2.98  2.98  3.09  0.00  -0.04 
牛奶 天友 元/斤 3.00  3.00  2.75  0.00  0.09 
国产奶粉 三段900克 元/斤 186.00  186.00  186.00  0.00  0.00 
桶装菜籽油 一级红蜻蜓菜籽油 元/5升 89.90  89.90  76.90  0.00  0.17 
大豆油 一级桶装 元/斤 66.00  66.00  51.80  0.00  0.27 
花生油(鲁花) 一级桶装 元/5升 169.00  169.00  159.00  0.00  0.06 
桶装调和油 金龙鱼 元/5升 81.60  81.60  69.80  0.00  0.17 
禽蛋 鸡肉 三黄鸡 元/斤 19.90  19.90  16.00  0.00  0.24 
鸡蛋 鸡场饲料鸡蛋 元/斤 6.58  6.58  5.98  0.00  0.10 
水产品 草鱼 活750克左右一条 元/斤 9.98  9.98  11.98  0.00  -0.17 
鲫鱼 活250克左右一条 元/斤 12.80  12.80  15.98  0.00  -0.20 
花鲢鱼 活250克左右一条 元/斤 16.98  16.98  16.98  0.00  0.00 
蔬菜 黄瓜 新鲜一级 元/斤 2.98  3.98  1.98  -0.25  0.51 
黄秧白 新鲜一级 元/斤 1.98  1.98  1.58  0.00  0.25 
莲白 新鲜一级 元/斤 1.98  2.28  1.28  -0.13  0.55 
莲藕 新鲜一级 元/斤 3.98  4.98  3.98  -0.20  0.00 
西红柿 新鲜一级 元/斤 3.98  2.98  3.28  0.34  0.21 
油麦 新鲜一级 元/斤 2.98  2.98  2.98  0.00  0.00 
四季豆 新鲜一级 元/斤 4.98  6.98  3.98  -0.29  0.25 
芹菜 新鲜一级 元/斤 4.98  4.98  4.98  0.00  0.00 
韭菜 新鲜一级 元/斤 6.98  5.98  5.98  0.17  0.17 
西兰花 新鲜一级 元/斤 5.98  4.98  6.98  0.20  -0.14 
茄子 新鲜一级 元/斤 3.98  4.98  2.98  -0.20  0.34 
冬瓜 新鲜一级 元/斤 1.98  1.98  1.28  0.00  0.55 
老南瓜 新鲜一级 元/斤 1.58  1.58  0.88  0.00  0.80 
大葱 新鲜一级 元/斤 8.98  7.98  6.98  0.13  0.29 
土豆 新鲜一级 元/斤 0.98  0.98  1.38  0.00  -0.29 
瓢儿白 新鲜一级 元/斤 3.58  4.98  3.68  -0.28  -0.03 
白萝卜 新鲜一级 元/斤 1.58  1.38  1.38  0.14  0.14 
青椒 新鲜一级 元/斤 6.98  2.98  2.98  1.34  1.34 
胡萝卜 新鲜一级 元/斤 1.98  3.98  2.98  -0.50  -0.34 
水果 苹果 红富士、新鲜一级 元/斤 11.98  11.98  9.98  0.00  0.20 
香蕉 新鲜一级 元/斤 4.98  4.98  3.98  0.00  0.25 
新鲜一级 元/斤 4.98  4.98  5.98  0.00  -0.17 
化肥 尿素 含氮46%、国产 元/斤 1.63  1.63  1.20  0.00  0.36 
过磷酸钙 含磷12%、国产 元/斤 0.50  0.50  0.40  0.00  0.25 
复合肥 P、N、K各15%国产硫基 元/斤 2.20  2.20  1.32  0.00  0.67 
备注:2022年9月我县重要民生商品零售价格总体平稳。


Baidu
map