| 重庆市彭水县城镇2023年8月重要民生商品零售价格信息 | |||||||||
| 发布单位:彭水县发展和改革委员会 发布时间:2023年9月1日 | |||||||||
| 类 别 | 品 种 | 规格等级 | 单位 | 本月末价 格(元) | 上月末价 格(元) | 上年同期 价格(元) | 环比价格涨跌% | 同比价格涨跌% | 备注 |
| 畜产品 | 生猪 | 毛猪90公斤以上 | 元/斤 | 8.50 | 7.20 | 12.00 | 0.18 | -0.29 | |
| 猪肉 | 去骨后腿肉 | 元/斤 | 15.98 | 14.98 | 19.98 | 0.07 | -0.20 | ||
| 精瘦肉 | 元/斤 | 17.98 | 17.98 | 23.98 | 0.00 | -0.25 | |||
| 三线肉 | 元/斤 | 15.98 | 14.98 | 19.98 | 0.07 | -0.20 | |||
| 纤排骨 | 元/斤 | 25.98 | 24.98 | 29.98 | 0.04 | -0.13 | |||
| 牛肉 | 去骨后腿肉 | 元/斤 | 39.98 | 39.98 | 45.98 | 0.00 | -0.13 | ||
| 仔猪 | 元/斤 | 17.00 | 14.00 | 24.50 | 0.21 | -0.31 | |||
| 粮油 | 普粉 | 普通面粉 | 元/斤 | 1.98 | 1.98 | 2.38 | 0.00 | -0.17 | |
| 大米 | 珍珠米 | 元/斤 | 2.19 | 2.19 | 2.19 | 0.00 | 0.00 | ||
| 大米 | 粳米 | 元/斤 | 3.19 | 3.19 | 2.98 | 0.00 | 0.07 | ||
| 牛奶 | 天友 | 元/斤 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 国产奶粉 | 三段900克 | 元/斤 | 150.00 | 150.00 | 186.00 | 0.00 | -0.19 | ||
| 桶装菜籽油 | 一级红蜻蜓菜籽油 | 元/5升 | 84.98 | 84.98 | 89.90 | 0.00 | -0.05 | ||
| 大豆油 | 一级桶装 | 元/斤 | 68.00 | 68.00 | 66.00 | 0.00 | 0.03 | ||
| 花生油(鲁花) | 一级桶装 | 元/5升 | 169.00 | 169.00 | 169.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 桶装调和油 | 金龙鱼 | 元/5升 | 79.90 | 79.90 | 81.60 | 0.00 | -0.02 | ||
| 禽蛋 | 鸡肉 | 三黄鸡 | 元/斤 | 16.90 | 16.90 | 19.90 | 0.00 | -0.15 | |
| 鸡蛋 | 鸡场饲料鸡蛋 | 元/斤 | 6.58 | 5.98 | 6.58 | 0.10 | 0.00 | ||
| 水产品 | 草鱼 | 活750克左右一条 | 元/斤 | 9.98 | 9.98 | 9.98 | 0.00 | 0.00 | |
| 鲫鱼 | 活250克左右一条 | 元/斤 | 12.98 | 12.98 | 12.80 | 0.00 | 0.01 | ||
| 花鲢鱼 | 活250克左右一条 | 元/斤 | 16.98 | 16.98 | 16.98 | 0.00 | 0.00 | ||
| 蔬菜 | 黄瓜 | 新鲜一级 | 元/斤 | 2.98 | 1.98 | 3.98 | 0.51 | -0.25 | |
| 黄秧白 | 新鲜一级 | 元/斤 | 1.28 | 2.98 | 1.98 | -0.57 | -0.35 | ||
| 莲白 | 新鲜一级 | 元/斤 | 1.28 | 1.28 | 2.28 | 0.00 | -0.44 | ||
| 莲藕 | 新鲜一级 | 元/斤 | 3.98 | 3.98 | 4.98 | 0.00 | -0.20 | ||
| 西红柿 | 新鲜一级 | 元/斤 | 2.98 | 2.98 | 2.98 | 0.00 | 0.00 | ||
| 油麦 | 新鲜一级 | 元/斤 | 2.98 | 2.98 | 2.98 | 0.00 | 0.00 | ||
| 四季豆 | 新鲜一级 | 元/斤 | 3.98 | 3.98 | 6.98 | 0.00 | -0.43 | ||
| 芹菜 | 新鲜一级 | 元/斤 | 3.98 | 3.98 | 4.98 | 0.00 | -0.20 | ||
| 韭菜 | 新鲜一级 | 元/斤 | 5.98 | 4.98 | 5.98 | 0.20 | 0.00 | ||
| 西兰花 | 新鲜一级 | 元/斤 | 3.98 | 5.98 | 4.98 | -0.33 | -0.20 | ||
| 茄子 | 新鲜一级 | 元/斤 | 1.28 | 0.98 | 4.98 | 0.31 | -0.74 | ||
| 冬瓜 | 新鲜一级 | 元/斤 | 1.98 | 1.98 | 1.98 | 0.00 | 0.00 | ||
| 老南瓜 | 新鲜一级 | 元/斤 | 0.68 | 0.98 | 1.58 | -0.31 | -0.57 | ||
| 大葱 | 新鲜一级 | 元/斤 | 4.98 | 4.98 | 7.98 | 0.00 | -0.38 | ||
| 土豆 | 新鲜一级 | 元/斤 | 1.98 | 1.98 | 0.98 | 0.00 | 1.02 | ||
| 瓢儿白 | 新鲜一级 | 元/斤 | 2.98 | 2.98 | 4.98 | 0.00 | -0.40 | ||
| 白萝卜 | 新鲜一级 | 元/斤 | 1.28 | 0.98 | 1.38 | 0.31 | -0.07 | ||
| 青椒 | 新鲜一级 | 元/斤 | 1.98 | 2.98 | 2.98 | -0.34 | -0.34 | ||
| 胡萝卜 | 新鲜一级 | 元/斤 | 1.98 | 1.98 | 3.98 | 0.00 | -0.50 | ||
| 水果 | 苹果 | 红富士、新鲜一级 | 元/斤 | 12.98 | 12.98 | 11.98 | 0.00 | 0.08 | |
| 香蕉 | 新鲜一级 | 元/斤 | 5.98 | 5.98 | 4.98 | 0.00 | 0.20 | ||
| 梨 | 新鲜一级 | 元/斤 | 6.98 | 6.98 | 4.98 | 0.00 | 0.40 | ||
| 化肥 | 尿素 | 含氮46%、国产 | 元/斤 | 1.30 | 1.26 | 1.63 | 0.03 | -0.20 | |
| 过磷酸钙 | 含磷12%、国产 | 元/斤 | 0.36 | 0.34 | 0.50 | 0.06 | -0.28 | ||
| 复合肥 | P、N、K各15%国产硫基 | 元/斤 | 1.65 | 1.65 | 2.20 | 0.00 | -0.25 | ||
| 备注:2023年8月我县重要民生商品零售价格:总体价格平稳. | |||||||||
无障碍
关怀版





