| 重庆市彭水自治县城镇2023年10月重要民生商品零售价格信息 | |||||||||
| 发布单位:彭水县发展和改革委员会 | |||||||||
| 类 别 | 品 种 | 规格等级 | 单位 | 本月末价 格(元) | 上月末价 格(元) | 上年同期 价格(元) | 环比价格涨跌% | 同比价格涨跌% | 备注 |
| 畜产品 | 生猪 | 毛猪90公斤以上 | 元/斤 | 7.50 | 8.20 | 14.50 | -0.09 | -0.48 | |
| 猪肉 | 去骨后腿肉 | 元/斤 | 14.98 | 15.98 | 24.98 | -0.06 | -0.40 | ||
| 精瘦肉 | 元/斤 | 17.98 | 17.98 | 28.98 | 0.00 | -0.38 | |||
| 三线肉 | 元/斤 | 14.98 | 15.98 | 24.98 | -0.06 | -0.40 | |||
| 纤排骨 | 元/斤 | 23.98 | 25.98 | 33.98 | -0.08 | -0.29 | |||
| 牛肉 | 去骨后腿肉 | 元/斤 | 41.98 | 39.98 | 45.98 | 0.05 | -0.09 | ||
| 羊肉 | 带骨后腿肉 | 元/斤 | 39.98 | 39.98 | 43.98 | 0.00 | -0.09 | ||
| 仔猪 | 元/斤 | 14.50 | 15.00 | 26.50 | -0.03 | -0.45 | |||
| 粮油 | 普粉 | 普通面粉 | 元/斤 | 2.28 | 2.38 | 2.38 | -0.04 | -0.04 | |
| 大米 | 珍珠米 | 元/斤 | 2.28 | 2.19 | 2.29 | 0.04 | 0.00 | ||
| 大米 | 粳米 | 元/斤 | 3.38 | 3.28 | 3.09 | 0.03 | 0.09 | ||
| 牛奶 | 天友 | 元/斤 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 国产奶粉 | 三段900克 | 元/斤 | 150.00 | 150.00 | 186.00 | 0.00 | -0.19 | ||
| 桶装菜籽油 | 一级红蜻蜓菜籽油 | 元/5升 | 84.98 | 84.98 | 85.90 | 0.00 | -0.01 | ||
| 大豆油 | 一级桶装 | 元/斤 | 68.00 | 68.00 | 68.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 花生油(鲁花) | 一级桶装 | 元/5升 | 169.00 | 169.00 | 169.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 桶装调和油 | 金龙鱼 | 元/5升 | 79.90 | 79.90 | 82.00 | 0.00 | -0.03 | ||
| 禽蛋 | 鸡肉 | 三黄鸡 | 元/斤 | 17.98 | 16.90 | 19.90 | 0.06 | -0.10 | |
| 鸡蛋 | 鸡场饲料鸡蛋 | 元/斤 | 5.98 | 6.98 | 7.98 | -0.14 | -0.25 | ||
| 水产品 | 草鱼 | 活750克左右一条 | 元/斤 | 9.98 | 9.98 | 9.98 | 0.00 | 0.00 | |
| 鲫鱼 | 活250克左右一条 | 元/斤 | 12.98 | 12.98 | 12.80 | 0.00 | 0.01 | ||
| 花鲢鱼 | 活250克左右一条 | 元/斤 | 16.98 | 16.98 | 16.98 | 0.00 | 0.00 | ||
| 蔬菜 | 黄瓜 | 新鲜一级 | 元/斤 | 3.98 | 3.98 | 3.98 | 0.00 | 0.00 | |
| 黄秧白 | 新鲜一级 | 元/斤 | 1.28 | 1.58 | 1.28 | -0.19 | 0.00 | ||
| 莲白 | 新鲜一级 | 元/斤 | 1.28 | 1.28 | 0.98 | 0.00 | 0.31 | ||
| 莲藕 | 新鲜一级 | 元/斤 | 3.98 | 3.98 | 3.98 | 0.00 | 0.00 | ||
| 西红柿 | 新鲜一级 | 元/斤 | 3.98 | 3.98 | 5.98 | 0.00 | -0.33 | ||
| 油麦 | 新鲜一级 | 元/斤 | 2.98 | 2.98 | 2.98 | 0.00 | 0.00 | ||
| 四季豆 | 新鲜一级 | 元/斤 | 4.98 | 3.98 | 3.98 | 0.25 | 0.25 | ||
| 芹菜 | 新鲜一级 | 元/斤 | 3.98 | 3.98 | 4.98 | 0.00 | -0.20 | ||
| 韭菜 | 新鲜一级 | 元/斤 | 6.98 | 5.98 | 6.98 | 0.17 | 0.00 | ||
| 西兰花 | 新鲜一级 | 元/斤 | 3.98 | 4.98 | 5.98 | -0.20 | -0.33 | ||
| 茄子 | 新鲜一级 | 元/斤 | 2.98 | 2.98 | 3.98 | 0.00 | -0.25 | ||
| 冬瓜 | 新鲜一级 | 元/斤 | 1.98 | 1.98 | 1.98 | 0.00 | 0.00 | ||
| 老南瓜 | 新鲜一级 | 元/斤 | 0.58 | 0.48 | 1.98 | 0.21 | -0.71 | ||
| 大葱 | 新鲜一级 | 元/斤 | 4.98 | 4.98 | 9.98 | 0.00 | -0.50 | ||
| 土豆 | 新鲜一级 | 元/斤 | 1.58 | 1.98 | 0.98 | -0.20 | 0.61 | ||
| 瓢儿白 | 新鲜一级 | 元/斤 | 3.98 | 3.98 | 2.98 | 0.00 | 0.34 | ||
| 白萝卜 | 新鲜一级 | 元/斤 | 0.98 | 1.28 | 0.98 | -0.23 | 0.00 | ||
| 青椒 | 新鲜一级 | 元/斤 | 2.98 | 2.98 | 2.98 | 0.00 | 0.00 | ||
| 胡萝卜 | 新鲜一级 | 元/斤 | 1.98 | 1.98 | 2.98 | 0.00 | -0.34 | ||
| 水果 | 苹果 | 红富士、新鲜一级 | 元/斤 | 12.98 | 12.98 | 11.98 | 0.00 | 0.08 | |
| 香蕉 | 新鲜一级 | 元/斤 | 4.98 | 4.98 | 4.98 | 0.00 | 0.00 | ||
| 梨 | 新鲜一级 | 元/斤 | 6.98 | 6.98 | 4.98 | 0.00 | 0.40 | ||
| 化肥 | 尿素 | 含氮46%、国产 | 元/斤 | 1.35 | 1.35 | 1.40 | 0.00 | -0.04 | |
| 过磷酸钙 | 含磷12%、国产 | 元/斤 | 0.37 | 0.37 | 0.40 | 0.00 | -0.08 | ||
| 复合肥 | P、N、K各15%国产硫基 | 元/斤 | 1.66 | 1.66 | 1.90 | 0.00 | -0.13 | ||
| 备注:2023年10月我县重要民生商品零售价格:总体价格环比以稳主。 | |||||||||
无障碍
关怀版





