| 重庆市彭水县城镇2024年1月重要民生商品零售价格信息 | |||||||||
| 类 别 | 品 种 | 规格等级 | 单位 | 本月末价 格(元) | 上月末价 格(元) | 上年同期 价格(元) | 环比价格涨跌% | 同比价格涨跌% | 备注 |
| 畜产品 | 生猪 | 毛猪90公斤以上 | 元/斤 | 7.80 | 8.00 | 8.00 | -0.03 | -0.03 | |
| 猪肉 | 去骨后腿肉 | 元/斤 | 13.98 | 13.98 | 15.98 | 0.00 | -0.13 | ||
| 精瘦肉 | 元/斤 | 17.98 | 17.98 | 19.98 | 0.00 | -0.10 | |||
| 三线肉 | 元/斤 | 13.98 | 13.98 | 16.98 | 0.00 | -0.18 | |||
| 纤排骨 | 元/斤 | 22.98 | 21.98 | 24.98 | 0.05 | -0.08 | |||
| 牛肉 | 去骨后腿肉 | 元/斤 | 39.90 | 41.98 | 45.98 | -0.05 | -0.13 | ||
| 羊肉 | 带骨后腿肉 | 元/斤 | 39.98 | 39.98 | 41.98 | 0.00 | -0.05 | ||
| 仔猪 | 元/斤 | 14.00 | 14.50 | 18.00 | -0.03 | -0.22 | |||
| 粮油 | 普粉 | 普通面粉 | 元/斤 | 2.09 | 2.28 | 2.58 | -0.08 | -0.19 | |
| 大米 | 珍珠米 | 元/斤 | 2.18 | 2.38 | 2.38 | -0.08 | -0.08 | ||
| 大米 | 粳米 | 元/斤 | 3.58 | 3.38 | 3.19 | 0.06 | 0.12 | ||
| 牛奶 | 天友 | 元/斤 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 国产奶粉 | 三段900克 | 元/斤 | 150.00 | 150.00 | 186.00 | 0.00 | -0.19 | ||
| 桶装菜籽油 | 一级红蜻蜓菜籽油 | 元/5升 | 84.90 | 79.00 | 84.98 | 0.07 | 0.00 | ||
| 大豆油 | 一级桶装 | 元/5升 | 58.00 | 60.00 | 68.00 | -0.03 | -0.15 | ||
| 花生油(鲁花) | 一级桶装 | 元/5升 | 169.00 | 169.00 | 169.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 桶装调和油 | 金龙鱼 | 元/5升 | 69.90 | 69.00 | 89.90 | 0.01 | -0.22 | ||
| 禽蛋 | 鸡肉 | 三黄鸡 | 元/斤 | 16.98 | 16.98 | 19.90 | 0.00 | -0.15 | |
| 鸡蛋 | 鸡场饲料鸡蛋 | 元/斤 | 4.98 | 5.98 | 6.98 | -0.17 | -0.29 | ||
| 水产品 | 草鱼 | 活750克左右一条 | 元/斤 | 8.98 | 8.98 | 9.98 | 0.00 | -0.10 | |
| 鲫鱼 | 活250克左右一条 | 元/斤 | 11.98 | 12.98 | 12.80 | -0.08 | -0.06 | ||
| 花鲢鱼 | 活250克左右一条 | 元/斤 | 15.98 | 15.98 | 16.98 | 0.00 | -0.06 | ||
| 蔬菜 | 黄瓜 | 新鲜一级 | 元/斤 | 5.98 | 4.98 | 6.98 | 0.20 | -0.14 | |
| 黄秧白 | 新鲜一级 | 元/斤 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.00 | 0.00 | ||
| 莲白 | 新鲜一级 | 元/斤 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.00 | 0.00 | ||
| 莲藕 | 新鲜一级 | 元/斤 | 4.98 | 3.98 | 4.98 | 0.25 | 0.00 | ||
| 西红柿 | 新鲜一级 | 元/斤 | 4.98 | 3.98 | 4.98 | 0.25 | 0.00 | ||
| 油麦 | 新鲜一级 | 元/斤 | 3.98 | 2.98 | 5.98 | 0.34 | -0.33 | ||
| 四季豆 | 新鲜一级 | 元/斤 | 4.98 | 4.98 | 6.98 | 0.00 | -0.29 | ||
| 芹菜 | 新鲜一级 | 元/斤 | 3.98 | 3.98 | 1.98 | 0.00 | 1.01 | ||
| 韭菜 | 新鲜一级 | 元/斤 | 5.98 | 6.98 | 9.98 | -0.14 | -0.40 | ||
| 西兰花 | 新鲜一级 | 元/斤 | 4.98 | 4.98 | 6.98 | 0.00 | -0.29 | ||
| 茄子 | 新鲜一级 | 元/斤 | 5.98 | 3.98 | 5.98 | 0.50 | 0.00 | ||
| 冬瓜 | 新鲜一级 | 元/斤 | 1.98 | 1.98 | 1.98 | 0.00 | 0.00 | ||
| 老南瓜 | 新鲜一级 | 元/斤 | 0.98 | 0.98 | 1.98 | 0.00 | -0.51 | ||
| 大葱 | 新鲜一级 | 元/斤 | 4.98 | 4.98 | 9.98 | 0.00 | -0.50 | ||
| 土豆 | 新鲜一级 | 元/斤 | 1.28 | 0.98 | 1.98 | 0.31 | -0.35 | ||
| 瓢儿白 | 新鲜一级 | 元/斤 | 3.98 | 2.98 | 5.98 | 0.34 | -0.33 | ||
| 白萝卜 | 新鲜一级 | 元/斤 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.00 | 0.00 | ||
| 青椒 | 新鲜一级 | 元/斤 | 3.98 | 2.98 | 5.98 | 0.34 | -0.33 | ||
| 胡萝卜 | 新鲜一级 | 元/斤 | 1.98 | 1.98 | 2.98 | 0.00 | -0.34 | ||
| 水果 | 苹果 | 红富士、新鲜一级 | 元/斤 | 12.98 | 12.98 | 12.98 | 0.00 | 0.00 | |
| 香蕉 | 新鲜一级 | 元/斤 | 3.98 | 3.98 | 5.98 | 0.00 | -0.33 | ||
| 梨 | 新鲜一级 | 元/斤 | 5.98 | 6.98 | 7.98 | -0.14 | -0.25 | ||
| 化肥 | 尿素 | 含氮46%、国产 | 元/斤 | 1.30 | 1.35 | 1.50 | -0.04 | -0.13 | |
| 过磷酸钙 | 含磷12%、国产 | 元/斤 | 0.36 | 0.37 | 0.40 | -0.03 | -0.10 | ||
| 复合肥 | P、N、K各15%国产硫基 | 元/斤 | 1.65 | 1.66 | 2.00 | -0.01 | -0.18 | ||
| 备注:2024年1月我县重要民生商品零售价格:因春节临近,蔬菜价格上涨,总体价格稳定。 | |||||||||
无障碍
关怀版





