彭水自治县2026年1季度小水电站生态流量泄放情况公示
日期:2026-04-16
语音播报
分享:
字号 :
彭水自治县2026年1季度小水电站生态流量泄放情况公示
序号 名称 核定流量(m3/s) 生态流量检查次数 季流量均值(m3/s) 未达标率(%) 设备运行状态 备注
线上抽查 线下核查
1 清水桥电站 0.032 12 1 0.0584 1.24 正常
2 母子溪电站 0.043 12 1 13.8783 0 正常
3 棣棠电站 0.033 12 2 0.0225 0 正常
4 龟池电站 0.025 12 1 0.0448 0 正常
5 双龙电站 0.028 12 1 0.0315 0 正常
6 三江口水利枢纽电站 3.365 12 2 4.4393 1.34 正常
7 沱田电站 0.646 12 2 0.6218 0.58 正常
8 朱山洞电站 0.24 12 2 1.388 0 正常
9 燕家坪电站 0.646 12 2 0.6218 0.58 正常
10 平桥电站 0.16 12 2 0.2719 3.79 正常
11 金坪电站 0.044 12 1 0.0523 0 正常
12 丽川水利发电站 0.046 12 1 0.1069 0 正常
13 长旗坝电站 0.259 12 1 0.3094 33.77 正常
14 湖中电站 0.15 12 2 0.1069 14.15 正常
15 龙泉电站 0.053 12 1 0.0778 0 正常
16 峡马口电站 2.15 12 1 2.385 0 正常
17 龙洞峡电站 0.162 12 1 0.2625 0 正常
18 三江口电站 0.53 12 2 263.5914 37.85 正常
19 诸佛寺电站 0.868 12 1 1.1467 0 正常
20 连湖电站 0.032 12 1 0.0365 7.54 正常
21 玉家坝电站 0.447 停运
22 木楠电站 0.11 停运
23 马岩电站 0.606 停运
24 天星桥电站 0.2 停运


Baidu
map