| 彭水自治县生态环境局2022年三季度双随机抽查公示 | |||||
| 行政相对人名称 | 监督检查形式 | 监督检查方式 | 监督检查内容 | 检查结果 | 监督检查结果日期 |
| 彭水县华强建材有限公司 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 企业事业单位及其他生产经营者的污染物排放情况、污染防治情况、环境风险防范情况以及各项环境保护法律制度的执行情况 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2022/9/23 |
| 重庆环保投资集团有限公司黔江环境治理分公司龙溪镇污水处理厂 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 企业事业单位及其他生产经营者的污染物排放情况、污染防治情况、环境风险防范情况以及各项环境保护法律制度的执行情况 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2022/9/23 |
| 重庆环保投资集团黔江环境治理分公司万足镇污水处理厂 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 企业事业单位及其他生产经营者的污染物排放情况、污染防治情况、环境风险防范情况以及各项环境保护法律制度的执行情况 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2022/9/22 |
| 彭水县鑫珏矿业有限公司(大理石开采加工项目) | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 企业事业单位及其他生产经营者的污染物排放情况、污染防治情况、环境风险防范情况以及各项环境保护法律制度的执行情况 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2022/9/22 |
| 彭水县钰鑫石粉厂 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 企业事业单位及其他生产经营者的污染物排放情况、污染防治情况、环境风险防范情况以及各项环境保护法律制度的执行情况 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2022/9/21 |
| 彭水县康源矿业发展有限公司 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 企业事业单位及其他生产经营者的污染物排放情况、污染防治情况、环境风险防范情况以及各项环境保护法律制度的执行情况 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2022/9/21 |
| 彭水扶元中医医院 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 企业事业单位及其他生产经营者的污染物排放情况、污染防治情况、环境风险防范情况以及各项环境保护法律制度的执行情况 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2022/9/20 |
| 彭水县盈创卫生服务有限公司 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 企业事业单位及其他生产经营者的污染物排放情况、污染防治情况、环境风险防范情况以及各项环境保护法律制度的执行情况 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2022/9/20 |
| 重庆市俊成化工有限责任公司 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 企业事业单位及其他生产经营者的污染物排放情况、污染防治情况、环境风险防范情况以及各项环境保护法律制度的执行情况 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2022/9/21 |
| 彭水县污水处理厂二期扩建工程 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 企业事业单位及其他生产经营者的污染物排放情况、污染防治情况、环境风险防范情况以及各项环境保护法律制度的执行情况 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2022/9/20 |
| 彭水县汇丰汽车修理厂 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 企业事业单位及其他生产经营者的污染物排放情况、污染防治情况、环境风险防范情况以及各项环境保护法律制度的执行情况 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2022/9/19 |
| 彭水县恒泉矿业有限公司 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 企业事业单位及其他生产经营者的污染物排放情况、污染防治情况、环境风险防范情况以及各项环境保护法律制度的执行情况 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2022/9/19 |
| 彭水县茂田能源开发有限公司 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 企业事业单位及其他生产经营者的污染物排放情况、污染防治情况、环境风险防范情况以及各项环境保护法律制度的执行情况 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2022/9/19 |
| 重庆环保投资集团黔江环境治理分公司普子镇污水处理厂 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 企业事业单位及其他生产经营者的污染物排放情况、污染防治情况、环境风险防范情况以及各项环境保护法律制度的执行情况 | 发现问题做出行政指导 | 2022/9/15 |
| 彭水苗族土家族自治县妇幼保健院 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 企业事业单位及其他生产经营者的污染物排放情况、污染防治情况、环境风险防范情况以及各项环境保护法律制度的执行情况 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2022/9/15 |
| 重庆市彭水排水有限公司 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 企业事业单位及其他生产经营者的污染物排放情况、污染防治情况、环境风险防范情况以及各项环境保护法律制度的执行情况 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2022/9/13 |
| 彭水苗族土家族自治县长生镇卫生院 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 企业事业单位及其他生产经营者的污染物排放情况、污染防治情况、环境风险防范情况以及各项环境保护法律制度的执行情况 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2022/9/13 |
| 重庆金江矿业有限公司 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 企业事业单位及其他生产经营者的污染物排放情况、污染防治情况、环境风险防范情况以及各项环境保护法律制度的执行情况 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2022/9/1 |
| 彭水苗族土家族自治县结核病防治所 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 企业事业单位及其他生产经营者的污染物排放情况、污染防治情况、环境风险防范情况以及各项环境保护法律制度的执行情况 | 发现问题做出行政指导 | 2022/9/1 |
| 彭水苗族土家族自治县大同镇卫生院 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 企业事业单位及其他生产经营者的污染物排放情况、污染防治情况、环境风险防范情况以及各项环境保护法律制度的执行情况 | 发现问题做出行政指导 | 2022/8/25 |
| 重庆环保投资集团有限公司黔江环境治理分公司大同镇污水处理厂 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 企业事业单位及其他生产经营者的污染物排放情况、污染防治情况、环境风险防范情况以及各项环境保护法律制度的执行情况 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2022/8/25 |
| 彭水苗族土家族自治县黄家镇中心卫生院 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 企业事业单位及其他生产经营者的污染物排放情况、污染防治情况、环境风险防范情况以及各项环境保护法律制度的执行情况 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2022/8/23 |
| 重庆环保投资集团黔江环境治理梅子垭镇污水处理厂 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 企业事业单位及其他生产经营者的污染物排放情况、污染防治情况、环境风险防范情况以及各项环境保护法律制度的执行情况 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2022/8/22 |
| 彭水苗族土家族自治县平安镇卫生院 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 企业事业单位及其他生产经营者的污染物排放情况、污染防治情况、环境风险防范情况以及各项环境保护法律制度的执行情况 | 发现问题做出行政指导 | 2022/8/17 |
| 彭水苗族土家族自治县德济医院 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 企业事业单位及其他生产经营者的污染物排放情况、污染防治情况、环境风险防范情况以及各项环境保护法律制度的执行情况 | 发现问题做出行政指导 | 2022/8/3 |
| 重庆环保投资集团黔江环境治理分公司保家镇污水处理厂 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 企业事业单位及其他生产经营者的污染物排放情况、污染防治情况、环境风险防范情况以及各项环境保护法律制度的执行情况 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2022/8/1 |
| 彭水苗族土家族自治县鞍子镇卫生院 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 企业事业单位及其他生产经营者的污染物排放情况、污染防治情况、环境风险防范情况以及各项环境保护法律制度的执行情况 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2022/7/20 |
| 重庆市渝烟有机类肥料有限公司 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 企业事业单位及其他生产经营者的污染物排放情况、污染防治情况、环境风险防范情况以及各项环境保护法律制度的执行情况 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2022/7/19 |
| 重庆兴锐环境治理有限公司(医疗废物无害化处置项目) | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 企业事业单位及其他生产经营者的污染物排放情况、污染防治情况、环境风险防范情况以及各项环境保护法律制度的执行情况 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2022/7/19 |
| 彭水保家工业园区污水处理厂 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 企业事业单位及其他生产经营者的污染物排放情况、污染防治情况、环境风险防范情况以及各项环境保护法律制度的执行情况 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2022/7/19 |
| 重庆市双华玻璃有限公司 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 企业事业单位及其他生产经营者的污染物排放情况、污染防治情况、环境风险防范情况以及各项环境保护法律制度的执行情况 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2022/7/19 |
| 彭水县梅子垭乡声均砖厂 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 企业事业单位及其他生产经营者的污染物排放情况、污染防治情况、环境风险防范情况以及各项环境保护法律制度的执行情况 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2022/7/15 |
| 彭水苗族土家族自治县汉葭街道社区卫生服务中心 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 企业事业单位及其他生产经营者的污染物排放情况、污染防治情况、环境风险防范情况以及各项环境保护法律制度的执行情况 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2022/7/12 |
| 重庆兴锐环境治理有限公司 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 医疗废物无害化处置情况 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2022/9/20 |
| 重庆市财信环保投资股份有限公司彭水县城市垃圾处理厂 | 专项检查 | “双随机、一公开”监管 | 排污许可证核发质量;抽查对象污染防治设施运行情况; 污染物排放情况; | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2022/8/25 |
| 重庆市报废汽车(集团)有限公司第一分公司 | 专项检查 | “双随机、一公开”监管 | 排污许可证核发质量;抽查对象污染防治设施运行情况; 污染物排放情况; | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2022/8/25 |
| 重庆环保投资集团黔江环境治理分公司鞍子镇污水处理厂 | 专项检查 | “双随机、一公开”监管 | 排污许可证核发质量;抽查对象污染防治设施运行情况; 污染物排放情况; | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2022/7/20 |
| 重庆环保投资集团黔江环境治理分公司连湖镇污水处理厂 | 专项检查 | “双随机、一公开”监管 | 排污许可证核发质量;抽查对象污染防治设施运行情况; 污染物排放情况; | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2022/8/26 |
| 重庆市俊成化工有限责任公司 | 专项检查 | “双随机、一公开”监管 | 排污许可证核发质量;抽查对象污染防治设施运行情况; 污染物排放情况; | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2022/8/30 |
| 彭水苗族土家族自治县人民医院 | 专项检查 | “双随机、一公开”监管 | 排污许可证核发质量;抽查对象污染防治设施运行情况; 污染物排放情况; | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2022/7/29 |
| 彭水保家工业园区污水处理厂 | 专项检查 | “双随机、一公开”监管 | 排污许可证核发质量;抽查对象污染防治设施运行情况; 污染物排放情况; | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2022/7/19 |
无障碍
关怀版





