| 行政相对人名称 | 监督检查形式 | 监督检查方式 | 监督检查内容 | 检查结果 | 监督检查结果日期 |
| 彭水苗族土家族自治县绍庆医院 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 企业事业单位及其他生产经营者的污染物排放情况、污染防治情况、环境风险防范情况以及各项环境保护法律制度的执行情况 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2022/11/10 |
| 重庆中科矿业有限公司 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 企业事业单位及其他生产经营者的污染物排放情况、污染防治情况、环境风险防范情况以及各项环境保护法律制度的执行情况 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2022/11/9 |
| 重庆彭水博爱医院 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 企业事业单位及其他生产经营者的污染物排放情况、污染防治情况、环境风险防范情况以及各项环境保护法律制度的执行情况 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2022/11/9 |
| 重庆环保投资集团有限公司黔江环境治理分公司龙溪镇污水处理厂 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 企业事业单位及其他生产经营者的污染物排放情况、污染防治情况、环境风险防范情况以及各项环境保护法律制度的执行情况 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2022/11/9 |
| 重庆市彭水排水有限公司 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 企业事业单位及其他生产经营者的污染物排放情况、污染防治情况、环境风险防范情况以及各项环境保护法律制度的执行情况 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2022/11/9 |
| 彭水县牧业开发有限公司 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 企业事业单位及其他生产经营者的污染物排放情况、污染防治情况、环境风险防范情况以及各项环境保护法律制度的执行情况 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2022/11/9 |
| 重庆市新利矿业有限公司 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 企业事业单位及其他生产经营者的污染物排放情况、污染防治情况、环境风险防范情况以及各项环境保护法律制度的执行情况 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2022/11/9 |
| 重庆市硕达有限责任公司 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 企业事业单位及其他生产经营者的污染物排放情况、污染防治情况、环境风险防范情况以及各项环境保护法律制度的执行情况 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2022/11/9 |
| 彭水县山牧食品有限责任公司 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 企业事业单位及其他生产经营者的污染物排放情况、污染防治情况、环境风险防范情况以及各项环境保护法律制度的执行情况 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2022/11/8 |
| 重庆市彭水县合创矿业有限公司(2) | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 企业事业单位及其他生产经营者的污染物排放情况、污染防治情况、环境风险防范情况以及各项环境保护法律制度的执行情况 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2022/11/9 |
| 重庆大台建材有限公司 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 企业事业单位及其他生产经营者的污染物排放情况、污染防治情况、环境风险防范情况以及各项环境保护法律制度的执行情况 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2022/11/8 |
| 彭水苗族土家族自治县桑柘镇中心卫生院 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 企业事业单位及其他生产经营者的污染物排放情况、污染防治情况、环境风险防范情况以及各项环境保护法律制度的执行情况 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2022/11/8 |
| 重庆环保投资集团黔江环境治理分公司桑柘镇污水处理厂 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 企业事业单位及其他生产经营者的污染物排放情况、污染防治情况、环境风险防范情况以及各项环境保护法律制度的执行情况 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2022/11/8 |
| 彭水苗族土家族自治县平安镇卫生院 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 企业事业单位及其他生产经营者的污染物排放情况、污染防治情况、环境风险防范情况以及各项环境保护法律制度的执行情况 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2022/11/8 |
| 彭水康玺中医医院(普通合伙) | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 企业事业单位及其他生产经营者的污染物排放情况、污染防治情况、环境风险防范情况以及各项环境保护法律制度的执行情况 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2022/11/8 |
| 彭水苗族土家族自治县连湖镇中心卫生院 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 企业事业单位及其他生产经营者的污染物排放情况、污染防治情况、环境风险防范情况以及各项环境保护法律制度的执行情况 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2022/11/8 |
| 彭水苗族土家族自治县新田镇卫生院 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 企业事业单位及其他生产经营者的污染物排放情况、污染防治情况、环境风险防范情况以及各项环境保护法律制度的执行情况 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2022/11/8 |
| 重庆火吉健康产业(集团)有限公司 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 企业事业单位及其他生产经营者的污染物排放情况、污染防治情况、环境风险防范情况以及各项环境保护法律制度的执行情况 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2022/11/8 |
| 彭水阳光医院 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 企业事业单位及其他生产经营者的污染物排放情况、污染防治情况、环境风险防范情况以及各项环境保护法律制度的执行情况 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2022/11/7 |
| 彭水苗族土家族自治县城市管理中心(生活垃圾填埋场渗滤液处置站) | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 企业事业单位及其他生产经营者的污染物排放情况、污染防治情况、环境风险防范情况以及各项环境保护法律制度的执行情况 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2022/10/26 |
| 重庆环保投资集团黔江环境治理分公司鞍子镇污水处理厂 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 企业事业单位及其他生产经营者的污染物排放情况、污染防治情况、环境风险防范情况以及各项环境保护法律制度的执行情况 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2022/10/14 |
| 彭水县宏厦矿业有限公司 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 企业事业单位及其他生产经营者的污染物排放情况、污染防治情况、环境风险防范情况以及各项环境保护法律制度的执行情况 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2022/10/14 |
| 彭水宁德中医医院 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 企业事业单位及其他生产经营者的污染物排放情况、污染防治情况、环境风险防范情况以及各项环境保护法律制度的执行情况 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2022/10/13 |
| 彭水苗族土家族自治县博爱医院 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 企业事业单位及其他生产经营者的污染物排放情况、污染防治情况、环境风险防范情况以及各项环境保护法律制度的执行情况 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2022/10/13 |
| 重庆市彭水县新田镇污水处理厂 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 企业事业单位及其他生产经营者的污染物排放情况、污染防治情况、环境风险防范情况以及各项环境保护法律制度的执行情况 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2022/10/13 |
| 重庆正宇材料科技有限公司(彭水年产30万吨石英砂项目) | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 企业事业单位及其他生产经营者的污染物排放情况、污染防治情况、环境风险防范情况以及各项环境保护法律制度的执行情况 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2022/10/11 |
| 彭水县华顺农业开发有限公司 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 企业事业单位及其他生产经营者的污染物排放情况、污染防治情况、环境风险防范情况以及各项环境保护法律制度的执行情况 | 发现问题做出行政指导 | 2022/10/10 |
| 重庆环保投资集团黔江环境治理分公司彭水县龙射镇污水处理厂 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 企业事业单位及其他生产经营者的污染物排放情况、污染防治情况、环境风险防范情况以及各项环境保护法律制度的执行情况 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2022/10/9 |
| 中国石油天然气股份有限公司重庆彭水销售分公司外河坝加油站 | 专项检查 | “双随机、一公开”监管 | 排污许可证核发质量;抽查对象污染防治设施运行情况; 污染物排放情况; | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2022/11/15 |
| 重庆火吉健康产业(集团)有限公司 | 专项检查 | “双随机、一公开”监管 | 排污许可证核发质量;抽查对象污染防治设施运行情况; 污染物排放情况; | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2022/11/14 |
| 重庆那之味食品有限公司 | 专项检查 | “双随机、一公开”监管 | 排污许可证核发质量;抽查对象污染防治设施运行情况; 污染物排放情况; | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2022/11/14 |
| 重庆市硕达有限责任公司 | 专项检查 | “双随机、一公开”监管 | 排污许可证核发质量;抽查对象污染防治设施运行情况; 污染物排放情况; | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2022/11/9 |
| 重庆中开水务有限公司(彭水郁山镇污水处理厂) | 专项检查 | “双随机、一公开”监管 | 排污许可证核发质量;抽查对象污染防治设施运行情况; 污染物排放情况; | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2022/11/15 |
| 彭水苗族土家族自治县南山矿业有限公司 | 专项检查 | “双随机、一公开”监管 | 排污许可证核发质量;抽查对象污染防治设施运行情况; 污染物排放情况; | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2022/11/10 |
| 重庆环保投资集团有限公司黔江环境治理鹿角镇污水处理厂 | 专项检查 | “双随机、一公开”监管 | 排污许可证核发质量;抽查对象污染防治设施运行情况; 污染物排放情况; | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2022/11/14 |
无障碍
关怀版





